Wine Liste pkh wines France - Subject to Unsold (General Terms and Conditions Apply)
Region | Wine | Vintage | Format | Price (net) | Price (gross) |
---|---|---|---|---|---|
Bordeaux | L'Angelus OWC12 | 1995 | 0.75 | 390 | 468 |
Bordeaux | L'Angelus OWC6 | 2016 | 0.75 | 360 | 432 |
Bordeaux | Aromes de Pavie | 2021 | 0.75 | 65 | 78 |
Bordeaux | Ausone OWC1 | 2018 | 1.5 | 1450 | 1740 |
Bordeaux | Beau-Sejour Becot | 2003 | 0.75 | 65 | 78 |
Bordeaux | Beausejour Duffau-Lagarosse [damaged labels] | 1990 | 0.375 | 350 | 420 |
Bordeaux | Beausejour Duffau-Lagarosse | 2001 | 0.75 | 85 | 102 |
Bordeaux | Beausejour Duffau-Lagarosse | 2003 | 0.75 | 90 | 108 |
Bordeaux | Beausejour Duffau-Lagarosse OWC6 | 2018 | 0.75 | 130 | 156 |
Bordeaux | Belgrave | 2006 | 0.75 | 30 | 36 |
Bordeaux | Belgrave | 2019 | 0.75 | 30 | 36 |
Bordeaux | Bellevue-Mondotte | 2007 | 0.75 | 100 | 120 |
Bordeaux | Beychevelle | 2001 | 0.75 | 90 | 108 |
Bordeaux | Le Bon Pasteur OWC12 | 2019 | 0.75 | 50 | 60 |
Bordeaux | Le Bon Pasteur OWC6 | 2020 | 0.75 | 52 | 62.4 |
Bordeaux | Calon Segur | 2017 | 1.5 | 210 | 252 |
Bordeaux | Calon Segur | 2017 | 0.75 | 100 | 120 |
Bordeaux | Canon | 2013 | 0.75 | 85 | 102 |
Bordeaux | Canon OWC3 | 2019 | 1.5 | 260 | 312 |
Bordeaux | Canon OWC12 | 2020 | 0.75 | 170 | 204 |
Bordeaux | Cantemerle [mid-shoulder] | 1961 | 0.75 | 200 | 240 |
Bordeaux | Cantemerle [upper shoulder] | 1961 | 0.75 | 250 | 300 |
Bordeaux | Le Carillon de l'Angelus | 2016 | 0.75 | 85 | 102 |
Bordeaux | Le Carillon de l'Angelus | 2017 | 0.75 | 75 | 90 |
Bordeaux | Les Carmes Haut Brion | 2017 | 0.75 | 100 | 120 |
Bordeaux | Les Carmes Haut Brion OWC1 | 2018 | 1.5 | 290 | 348 |
Bordeaux | Les Carmes Haut Brion OWC6 | 2018 | 0.75 | 140 | 168 |
Bordeaux | Les Carmes Haut Brion OWC6 | 2020 | 0.75 | 170 | 204 |
Bordeaux | Certan de May OWC12 | 1982 | 0.75 | 450 | 540 |
Bordeaux | Certan de May | 2007 | 0.75 | 65 | 78 |
Bordeaux | Certan de May OWC6 | 2012 | 0.75 | 70 | 84 |
Bordeaux | Certan de May | 2012 | 0.75 | 65 | 78 |
Bordeaux | Certan de May | 2015 | 0.75 | 95 | 114 |
Bordeaux | Certan de May | 2016 | 0.75 | 95 | 114 |
Bordeaux | Certan de May | 2017 | 0.75 | 75 | 90 |
Bordeaux | Certan de May OWC6 | 2018 | 0.75 | 100 | 120 |
Bordeaux | Certan de May | 2018 | 0.75 | 95 | 114 |
Bordeaux | La Chapelle d'Ausone | 2006 | 0.75 | 175 | 210 |
Bordeaux | La Chapelle d'Ausone OWC6 | 2007 | 0.75 | 150 | 180 |
Bordeaux | La Chapelle d'Ausone OWC6 | 2008 | 0.75 | 160 | 192 |
Bordeaux | La Chapelle d'Ausone | 2010 | 0.75 | 200 | 240 |
Bordeaux | La Chapelle d'Ausone OWC6 | 2014 | 0.75 | 140 | 168 |
Bordeaux | La Chapelle d'Ausone OWC6 | 2015 | 0.75 | 170 | 204 |
Bordeaux | La Chapelle de la Mission Haut Brion OWC6 | 2016 | 0.75 | 80 | 96 |
Bordeaux | Chauvin OWC6 | 2015 | 0.75 | 25 | 30 |
Bordeaux | Cheval Blanc | 1982 | 0.75 | 1100 | 1320 |
Bordeaux | Cheval Blanc OWC12 | 1983 | 0.75 | 750 | 900 |
Bordeaux | Cheval Blanc | 1998 | 0.75 | 1200 | 1440 |
Bordeaux | Cheval Blanc OWC1 | 2016 | 0.75 | 700 | 840 |
Bordeaux | Cheval Blanc | 2016 | 0.75 | 690 | 828 |
Bordeaux | Cheval Blanc OWC6 | 2018 | 0.75 | 650 | 780 |
Bordeaux | Cheval Blanc OWC6 | 2019 | 0.75 | 700 | 840 |
Bordeaux | Cheval Blanc | 2021 | 1.5 | 1100 | 1320 |
Bordeaux | Cheval Blanc | 2021 | 0.75 | 520 | 624 |
Bordeaux | Cheval Blanc | 2022 | 1.5 | 1350 | 1620 |
Bordeaux | Cheval Blanc | 2022 | 0.75 | 650 | 780 |
Bordeaux | Cissac | 2009 | 1.5 | 60 | 72 |
Bordeaux | Le Clarence de Haut-Brion | 2014 | 0.75 | 130 | 156 |
Bordeaux | Le Clarence de Haut-Brion OC1 | 2016 | 0.75 | 140 | 168 |
Bordeaux | Le Clarence de Haut-Brion | 2016 | 0.75 | 140 | 168 |
Bordeaux | Le Clarence de Haut-Brion | 2018 | 0.75 | 145 | 174 |
Bordeaux | Clarté de Haut Brion | 2020 | 0.75 | 80 | 96 |
Bordeaux | Clos l'Eglise | 2001 | 0.75 | 140 | 168 |
Bordeaux | Clos l'Eglise | 2006 | 0.75 | 75 | 90 |
Bordeaux | Clos l'Eglise OWC6 | 2017 | 0.75 | 60 | 72 |
Bordeaux | Clos l'Eglise OWC6 | 2018 | 0.75 | 80 | 96 |
Bordeaux | Clos de Sarpe OWC6 | 2019 | 0.75 | 45 | 54 |
Bordeaux | Cos d'Estournel OWC12 | 1982 | 0.75 | 500 | 600 |
Bordeaux | La Conseillante | 2009 | 0.75 | 230 | 276 |
Bordeaux | La Conseillante | 2014 | 0.75 | 130 | 156 |
Bordeaux | Cos d'Estournel OWC12 | 1982 | 0.75 | 415 | 498 |
Bordeaux | Cos d'Estournel | 1986 | 0.75 | 250 | 300 |
Bordeaux | Cos d'Estournel OWC12 | 1986 | 0.75 | 270 | 324 |
Bordeaux | Cos d'Estournel | 1988 | 0.75 | 160 | 192 |
Bordeaux | Cos d'Estournel | 1993 | 0.75 | 130 | 156 |
Bordeaux | Cos d'Estournel | 2006 | 0.75 | 130 | 156 |
Bordeaux | Cos d'Estournel | 2010 | 0.75 | 280 | 336 |
Bordeaux | Cos d'Estournel | 2011 | 0.75 | 125 | 150 |
Bordeaux | Cos d'Estournel | 2012 | 0.75 | 125 | 150 |
Bordeaux | Cos d'Estournel | 2014 | 0.75 | 130 | 156 |
Bordeaux | Cos d'Estournel OWC6 | 2016 | 0.75 | 230 | 276 |
Bordeaux | Cos d'Estournel OWC1 | 2016 | 0.75 | 220 | 264 |
Bordeaux | Cos d'Estournel OWC6 | 2017 | 0.75 | 120 | 144 |
Bordeaux | Croizet-Bages OWC12 | 1995 | 0.75 | 50 | 60 |
Bordeaux | Ducru-Beaucaillou OWC12 | 1986 | 0.75 | 225 | 270 |
Bordeaux | Ducru-Beaucaillou OWC6 | 2015 | 0.75 | 170 | 204 |
Bordeaux | Ducru-Beaucaillou OWC6 | 2016 | 0.75 | 230 | 276 |
Bordeaux | Dutruch Grand Poujeaux [damaged labels] | 1986 | 0.75 | 45 | 54 |
Bordeaux | L`Eglise-Clinet OWC1 | 2007 | 1.5 | 250 | 300 |
Bordeaux | L`Eglise-Clinet | 2007 | 1.5 | 240 | 288 |
Bordeaux | L`Eglise-Clinet | 2010 | 0.75 | 370 | 444 |
Bordeaux | L`Eglise-Clinet | 2014 | 0.75 | 150 | 180 |
Bordeaux | L`Eglise-Clinet OWC6 | 2016 | 0.75 | 225 | 270 |
Bordeaux | L`Eglise-Clinet | 2017 | 0.75 | 190 | 228 |
Bordeaux | L`Eglise-Clinet OWC6 | 2019 | 0.75 | 325 | 390 |
Bordeaux | L`Eglise-Clinet | 2019 | 0.75 | 320 | 384 |
Bordeaux | L`Evangile | 2011 | 0.75 | 130 | 156 |
Bordeaux | L`Evangile | 2013 | 0.75 | 105 | 126 |
Bordeaux | L`Evangile | 2014 | 0.75 | 140 | 168 |
Bordeaux | L`Evangile OWC6 | 2018 | 0.75 | 240 | 288 |
Bordeaux | De Fieuzal | 2015 | 0.75 | 35 | 42 |
Bordeaux | De Fieuzal Blanc OWC6 | 2011 | 0.75 | 40 | 48 |
Bordeaux | Figeac OWC6 | 2015 | 0.75 | 250 | 300 |
Bordeaux | Figeac | 2016 | 0.75 | 240 | 288 |
Bordeaux | Figeac | 2019 | 1.5 | 550 | 660 |
Bordeaux | Figeac OWC6 | 2020 | 0.75 | 245 | 294 |
Bordeaux | Le Gay | 2009 | 0.75 | 140 | 168 |
Bordeaux | Le Gay | 2010 | 0.75 | 155 | 186 |
Bordeaux | Le Gay | 2011 | 0.75 | 90 | 108 |
Bordeaux | Le Gay | 2012 | 0.75 | 85 | 102 |
Bordeaux | La Gomerie | 2001 | 0.75 | 110 | 132 |
Bordeaux | Grand Puy Lacoste [soiled labels] | 1994 | 0.75 | 75 | 90 |
Bordeaux | Grand Puy Lacoste* | 2001 | 0.75 | 95 | 95 |
Bordeaux | Grand Puy Lacoste | 2019 | 0.75 | 65 | 78 |
Bordeaux | Gruaud-Larose | 2001 | 0.75 | 90 | 108 |
Bordeaux | Gruaud-Larose | 2004 | 0.75 | 90 | 108 |
Bordeaux | Gazin | 1994 | 0.375 | 30 | 36 |
Bordeaux | Gazin OWC6 | 2019 | 0.75 | 70 | 84 |
Bordeaux | La Grave a Pomerol OWC6 | 2019 | 0.75 | 34 | 40.8 |
Bordeaux | Haut Bailly | 2011 | 0.75 | 55 | 66 |
Bordeaux | Haut Bailly | 2017 | 0.75 | 75 | 90 |
Bordeaux | Haut Bailly | 2018 | 0.75 | 110 | 132 |
Bordeaux | Haut Brion | 1979 | 0.75 | 350 | 420 |
Bordeaux | Haut Brion | 1992 | 0.75 | 400 | 480 |
Bordeaux | Haut Brion | 1998 | 0.75 | 650 | 780 |
Bordeaux | Haut Brion OWC12 | 2014 | 0.75 | 400 | 480 |
Bordeaux | Haut Brion OWC6 | 2015 | 0.75 | 600 | 720 |
Bordeaux | Haut Brion OWC3 | 2016 | 0.75 | 620 | 744 |
Bordeaux | Haut Brion OC1 | 2016 | 0.75 | 620 | 744 |
Bordeaux | Haut Brion | 2016 | 0.75 | 620 | 744 |
Bordeaux | Haut Brion OWC6 | 2018 | 0.75 | 550 | 660 |
Bordeaux | Haut Brion OWC2 | 2018 | 0.75 | 550 | 660 |
Bordeaux | Haut Brion blanc [faded and damaged labels] | 1985 | 0.75 | 850 | 1020 |
Bordeaux | Hosanna | 2007 | 6 | 910 | 1092 |
Bordeaux | Hosanna | 2018 | 0.75 | 130 | 156 |
Bordeaux | Jean Voisin | 1995 | 0.75 | 25 | 30 |
Bordeaux | Lafite OWC12 | 1982 | 0.75 | 4200 | 5040 |
Bordeaux | Lafite OWC12 | 1986 | 0.75 | 1200 | 1440 |
Bordeaux | Lafite OWC1 | 2005 | 0.75 | 1000 | 1200 |
Bordeaux | Lafite OWC6* | 2009 | 0.75 | 990 | 990 |
Bordeaux | Lafite | 2009 | 0.75 | 850 | 1020 |
Bordeaux | Lafite | 2010 | 0.75 | 1000 | 1200 |
Bordeaux | Lafite OWC1 | 2018 | 1.5 | 1900 | 2280 |
Bordeaux | Lafite OWC1 | 2019 | 0.75 | 750 | 900 |
Bordeaux | Lafleur OWC1 | 1997 | 1.5 | 650 | 780 |
Bordeaux | Lafleur | 2003 | 0.75 | 625 | 750 |
Bordeaux | Lafleur | 2006 | 0.75 | 650 | 780 |
Bordeaux | Lafleur OWC6 | 2007 | 0.75 | 430 | 516 |
Bordeaux | Lafleur OWC3 | 2012 | 0.75 | 600 | 720 |
Bordeaux | Lafleur | 2014 | 0.75 | 650 | 780 |
Bordeaux | Lafleur OWC3 | 2016 | 0.75 | 1300 | 1560 |
Bordeaux | Lafleur OWC3 | 2018 | 0.75 | 1500 | 1800 |
Bordeaux | Lafleur OWC1 | 2021 | 3 | 3900 | 4680 |
Bordeaux | Lafleur OWC1 | 2021 | 1.5 | 1850 | 2220 |
Bordeaux | Lafleur OWC1 | 2022 | 3 | 5500 | 6600 |
Bordeaux | Lafleur OWC1 | 2022 | 1.5 | 2500 | 3000 |
Bordeaux | La Fleur-Petrus* | 2005 | 0.75 | 280 | 280 |
Bordeaux | La Fleur-Petrus | 2015 | 0.75 | 210 | 252 |
Bordeaux | Lafon Rochet | 1990 | 0.75 | 75 | 90 |
Bordeaux | Lafon Rochet OWC12 | 1994 | 0.75 | 48 | 57.6 |
Bordeaux | Lafon Rochet | 1994 | 0.75 | 45 | 54 |
Bordeaux | Lafon Rochet | 2014 | 0.75 | 40 | 48 |
Bordeaux | Lagrange a Pomerol OWC6 | 2018 | 0.75 | 30 | 36 |
Bordeaux | La Lagune | 1982 | 0.75 | 150 | 180 |
Bordeaux | Larcis Ducasse OWC6 | 2019 | 0.75 | 65 | 78 |
Bordeaux | La Mission Haut Brion OWC12 | 1982 | 0.75 | 1500 | 1800 |
Bordeaux | La Mission Haut Brion | 2006 | 1.5 | 550 | 660 |
Bordeaux | La Mission Haut Brion | 2007 | 0.75 | 190 | 228 |
Bordeaux | La Mission Haut Brion OWC1 | 2011 | 1.5 | 430 | 516 |
Bordeaux | La Mission Haut Brion OWC6 | 2011 | 0.75 | 210 | 252 |
Bordeaux | La Mission Haut Brion | 2011 | 0.75 | 205 | 246 |
Bordeaux | La Mission Haut Brion | 2015 | 1.5 | 650 | 780 |
Bordeaux | La Mission Haut Brion OWC6 | 2015 | 0.75 | 340 | 408 |
Bordeaux | La Mission Haut Brion OWC6 (w/o lid) | 2016 | 0.75 | 340 | 408 |
Bordeaux | La Mission Haut Brion OWC6 | 2018 | 0.75 | 340 | 408 |
Bordeaux | La Mission Haut Brion | 2018 | 0.75 | 320 | 384 |
Bordeaux | La Mission Haut Brion Blanc | 2010 | 0.75 | 650 | 780 |
Bordeaux | Latour OWC12 | 1982 | 0.75 | 2800 | 3360 |
Bordeaux | Latour OWC12 | 1985 | 0.75 | 600 | 720 |
Bordeaux | Latour OWC12 | 1986 | 0.75 | 620 | 744 |
Bordeaux | Latour OWC12 | 1990 | 0.75 | 1100 | 1320 |
Bordeaux | Latour OWC3 | 2015 | 0.75 | 620 | 744 |
Bordeaux | Leoville Barton OWC12 | 1982 | 0.75 | 250 | 300 |
Bordeaux | Leoville Barton OWC12 | 1985 | 0.75 | 150 | 180 |
Bordeaux | Leoville Barton OWC12 | 1990 | 0.75 | 195 | 234 |
Bordeaux | Leoville Barton | 1993 | 0.75 | 70 | 84 |
Bordeaux | Leoville Barton | 1996 | 0.75 | 125 | 150 |
Bordeaux | Leoville Barton | 2001 | 0.75 | 120 | 144 |
Bordeaux | Leoville Barton | 2004 | 1.5 | 200 | 240 |
Bordeaux | Leoville Barton | 2006 | 0.75 | 100 | 120 |
Bordeaux | Leoville Barton | 2007 | 1.5 | 150 | 180 |
Bordeaux | Leoville Barton | 2007 | 0.75 | 70 | 84 |
Bordeaux | Leoville Barton OWC1 | 2009 | 1.5 | 270 | 324 |
Bordeaux | Leoville Barton | 2009 | 1.5 | 260 | 312 |
Bordeaux | Leoville Barton OWC1 | 2010 | 1.5 | 320 | 384 |
Bordeaux | Leoville Barton | 2011 | 1.5 | 170 | 204 |
Bordeaux | Leoville Barton OWC6 | 2012 | 0.75 | 75 | 90 |
Bordeaux | Leoville Barton | 2014 | 0.75 | 80 | 96 |
Bordeaux | Leoville Barton | 2015 | 0.75 | 90 | 108 |
Bordeaux | Leoville Barton OWC6 | 2016 | 0.75 | 130 | 156 |
Bordeaux | Leoville Barton OWC6 | 2019 | 0.75 | 90 | 108 |
Bordeaux | Leoville-Las Cases | 1978 | 0.75 | 190 | 228 |
Bordeaux | Leoville-Las Cases OWC12 | 1982 | 0.75 | 700 | 840 |
Bordeaux | Leoville-Las Cases OWC12 | 1990 | 0.75 | 390 | 468 |
Bordeaux | Leoville-Las Cases* | 2001 | 0.75 | 185 | 185 |
Bordeaux | Leoville-Las Cases | 2006 | 1.5 | 380 | 456 |
Bordeaux | Leoville-Las Cases OWC3 | 2010 | 0.75 | 550 | 660 |
Bordeaux | Leoville-Las Cases OWC6 | 2016 | 0.75 | 300 | 360 |
Bordeaux | Leoville-Las Cases OWC3 | 2016 | 1.5 | 650 | 780 |
Bordeaux | Leoville-Las Cases OWC6 | 2021 | 0.75 | 155 | 186 |
Bordeaux | Leoville-Poyferré OWC12 | 1990 | 0.75 | 375 | 450 |
Bordeaux | Leoville-Poyferré | 2015 | 1.5 | 190 | 228 |
Bordeaux | Leoville-Poyferré OWC6 | 2015 | 0.75 | 90 | 108 |
Bordeaux | Leoville-Poyferré | 2016 | 0.75 | 105 | 126 |
Bordeaux | Leoville-Poyferré OWC6 | 2016 | 0.75 | 105 | 126 |
Bordeaux | Leoville-Poyferré OWC6 | 2018 | 0.75 | 100 | 120 |
Bordeaux | Leoville-Poyferré OWC3 | 2018 | 1.5 | 210 | 252 |
Bordeaux | Lynch Moussas OWC6 | 2020 | 0.75 | 30 | 36 |
Bordeaux | Lynch Bages OWC6 | 2016 | 0.75 | 140 | 168 |
Bordeaux | Lynch Bages OWC3 | 2018 | 1.5 | 260 | 312 |
Bordeaux | Lynch Bages | 2018 | 1.5 | 250 | 300 |
Bordeaux | Lynch Bages | 2019 | 0.75 | 110 | 132 |
Bordeaux | Lynsolence OWC6 | 2019 | 0.75 | 30 | 36 |
Bordeaux | Malartic Lagraviere Blanc OWC12 | 2008 | 0.75 | 37.5 | 45 |
Bordeaux | Malartic Lagraviere Blanc OWC6 | 2008 | 0.75 | 37.5 | 45 |
Bordeaux | Margaux OWC12 | 1982 | 0.75 | 1300 | 1560 |
Bordeaux | Margaux OWC12 | 1983 | 0.75 | 830 | 996 |
Bordeaux | Margaux OWC12 | 1990 | 0.75 | 1400 | 1680 |
Bordeaux | Margaux OWC6 | 2018 | 0.75 | 750 | 900 |
Bordeaux | Margaux | 2020 | 0.75 | 600 | 720 |
Bordeaux | Pavillon Blanc du Margaux | 2003 | 0.75 | 180 | 216 |
Bordeaux | Pavillon Blanc du Margaux OWC6 | 2020 | 0.75 | 250 | 300 |
Bordeaux | Pavillon Blanc du Margaux OWC1 | 2020 | 0.75 | 250 | 300 |
Bordeaux | Pavillon Rouge du Margaux OWC6 | 2018 | 0.75 | 180 | 216 |
Bordeaux | Pavillon Rouge du Margaux OWC6 | 2019 | 0.75 | 180 | 216 |
Bordeaux | Pavillon Rouge du Margaux OWC1 | 2019 | 0.75 | 180 | 216 |
Bordeaux | Marquis de Calon OWC6 | 2018 | 0.75 | 30 | 36 |
Bordeaux | Monbousquet | 2001 | 0.75 | 55 | 66 |
Bordeaux | Monbousquet | 2016 | 1.5 | 100 | 120 |
Bordeaux | Montrose [mid-shoulder] | 1961 | 0.75 | 480 | 576 |
Bordeaux | Montrose [upper-shoulder] | 1961 | 0.75 | 550 | 660 |
Bordeaux | Montrose [base of neck] | 1961 | 0.75 | 700 | 840 |
Bordeaux | Montrose OWC12 | 1982 | 0.75 | 260 | 312 |
Bordeaux | Montrose OWC12 | 1993 | 0.75 | 100 | 120 |
Bordeaux | Montrose | 1994 | 0.75 | 100 | 120 |
Bordeaux | Montrose OWC12 | 2003 | 0.75 | 240 | 288 |
Bordeaux | Montrose OWC1 | 2007 | 3 | 400 | 480 |
Bordeaux | Montrose OWC3 | 2009 | 1.5 | 600 | 720 |
Bordeaux | Montrose OWC1 | 2019 | 1.5 | 380 | 456 |
Bordeaux | Montrose OWC6 | 2021 | 0.75 | 125 | 150 |
Bordeaux | Mouton-Rothschild | 1982 | 0.75 | 1250 | 1500 |
Bordeaux | Mouton-Rothschild OWC12 | 1986 | 0.75 | 1100 | 1320 |
Bordeaux | Mouton-Rothschild OWC6 | 2009 | 0.75 | 750 | 900 |
Bordeaux | Mouton-Rothschild OWC6 | 2015 | 0.75 | 600 | 720 |
Bordeaux | Mouton-Rothschild OWC6 | 2016 | 0.75 | 750 | 900 |
Bordeaux | Mouton-Rothschild OWC6 | 2018 | 0.75 | 680 | 816 |
Bordeaux | Mouton-Rothschild OWC6 | 2019 | 0.75 | 550 | 660 |
Bordeaux | Pagodes de Cos OWC6 | 2013 | 0.75 | 32 | 38.4 |
Bordeaux | Palmer OWC6 | 2020 | 0.75 | 300 | 360 |
Bordeaux | Pape Clement OWC6 | 2019 | 0.75 | 80 | 96 |
Bordeaux | Pavie OWC6 | 2015 | 0.75 | 320 | 384 |
Bordeaux | Pavie | 2018 | 1.5 | 580 | 696 |
Bordeaux | Petit Village OWC6 | 2020 | 0.75 | 80 | 96 |
Bordeaux | Pichon-Longueville Baron | 1990 | 0.75 | 350 | 420 |
Bordeaux | Pichon-Longueville Baron OWC6 | 2016 | 0.75 | 180 | 216 |
Bordeaux | Pichon-Lalande OWC12 | 1982 | 0.75 | 800 | 960 |
Bordeaux | Pichon-Lalande OWC12 | 1986 | 0.75 | 320 | 384 |
Bordeaux | Pichon-Lalande | 1993 | 0.75 | 125 | 150 |
Bordeaux | Pontet Canet [damaged labels] | 1994 | 0.75 | 100 | 120 |
Bordeaux | Pontet Canet OWC12 | 1994 | 0.75 | 130 | 156 |
Bordeaux | Pontet Canet | 2008 | 0.75 | 110 | 132 |
Bordeaux | Pontet Canet | 2010 | 0.375 | 120 | 144 |
Bordeaux | Pontet Canet OWC3 | 2019 | 0.75 | 95 | 114 |
Bordeaux | Poujeaux | 2001 | 0.75 | 35 | 42 |
Bordeaux | Petrus [top shoulder] | 1996 | 0.75 | 2350 | 2820 |
Bordeaux | Rauzan-Segla OWC12 | 1986 | 0.75 | 280 | 336 |
Bordeaux | Rauzan-Segla OWC12 | 1990 | 0.75 | 230 | 276 |
Bordeaux | La Rose Figeac [damaged labels] | 1995 | 1.5 | 90 | 108 |
Bordeaux | Saint Pierre OWC6 | 2017 | 0.75 | 40 | 48 |
Bordeaux | Smith Haut Lafitte | 2011 | 0.75 | 80 | 96 |
Bordeaux | Smith Haut Lafitte OWC6 | 2017 | 0.75 | 85 | 102 |
Bordeaux | Troplong-Mondot | 2008 | 0.75 | 75 | 90 |
Bordeaux | Troplong-Mondot | 2011 | 0.75 | 75 | 90 |
Bordeaux | Troplong-Mondot | 2014 | 0.75 | 70 | 84 |
Bordeaux | Trotanoy [mid-shoulder] | 1975 | 0.75 | 200 | 240 |
Bordeaux | Trotanoy* | 2005 | 0.75 | 350 | 350 |
Bordeaux | Trotanoy* | 2008 | 1.5 | 600 | 600 |
Bordeaux | Trotanoy OWC6 | 2015 | 0.75 | 290 | 348 |
Bordeaux | Trotanoy OWC6 | 2016 | 0.75 | 300 | 360 |
Bordeaux | Trotanoy OWC6 | 2018 | 0.75 | 310 | 372 |
Bordeaux | Trotanoy OWC6 | 2018 | 0.75 | 310 | 372 |
Bordeaux | Trotanoy OWC3 | 2018 | 1.5 | 640 | 768 |
Bordeaux | Trotanoy | 2018 | 0.75 | 310 | 372 |
Bordeaux | Trotanoy | 2019 | 0.75 | 280 | 336 |
Bordeaux | Trotanoy | 2020 | 0.75 | 290 | 348 |
Bordeaux | Valandraud | 2002 | 0.75 | 120 | 144 |
Bordeaux | Valandraud | 2003 | 0.75 | 140 | 168 |
Bordeaux | Valandraud | 2005 | 0.75 | 205 | 246 |
Bordeaux | Valandraud | 2006 | 0.75 | 130 | 156 |
Bordeaux | Vieux Chateau Certan [damaged label] | 1986 | 0.75 | 220 | 264 |
Bordeaux | Vieux Chateau Certan | 1998 | 0.75 | 300 | 360 |
Bordeaux | Vieux Chateau Certan OWC3 | 2009 | 0.75 | 300 | 360 |
Bordeaux | Vieux Chateau Certan OWC3 | 2010 | 0.75 | 330 | 396 |
Bordeaux | Vieux Chateau Certan OWC6 | 2019 | 0.75 | 295 | 354 |
Burgundy | Domaine de la Romanée-Conti Corton | 2017 | 0.75 | 2500 | 3000 |
Burgundy | Antonin Guyon Corton Clos du Roy | 2015 | 0.75 | 100 | 120 |
Burgundy | Perrot-Minot Vosne-Romanee Les Beaux Monts | 2016 | 0.75 | 230 | 276 |
Burgundy | La Pousse d'Or Clos du Roi | 2013 | 0.75 | 80 | 96 |
Champagne | Bollinger La Grande Année Brut | 2008 | 0.75 | 185 | 222 |
Champagne | Deutz Amour de Deutz Blanc de Blancs | 2009 | 1.5 | 275 | 330 |
Champagne | Krug Vintage OC1 | 2006 | 0.75 | 320 | 384 |
Champagne | Veuve Cliquot La Grande Dame Brut | 1985 | 0.75 | 245 | 294 |
Madiran | Bouscasse Vielles Vignes | 1995 | 0.75 | 45 | 54 |
Madiran | Montus Cuvee Prestige | 1995 | 1.5 | 120 | 144 |
Madiran | Montus Cuvee Prestige | 1998 | 0.75 | 50 | 60 |
Madiran | Montus Cuvee Prestige | 1995 | 0.75 | 45 | 54 |
Provence | Chateau Pradeaux [damaged labels] | 1990 | 0.75 | 80 | 96 |
Rhone | Allemand Cornas Chaillots | 2018 | 0.75 | 250 | 300 |
Rhone | Allemand Cornas Reynard | 2016 | 0.75 | 330 | 396 |
Rhone | Beaucastel Hommage à Jacques Perrin | 2001 | 0.75 | 350 | 420 |
Rhone | Beaucastel Hommage à Jacques Perrin OWC1 | 2009 | 1.5 | 850 | 1020 |
Rhone | Beaucastel Hommage à Jacques Perrin OWC1 | 2012 | 0.75 | 290 | 348 |
Rhone | Beaucastel Hommage à Jacques Perrin OWC3 | 2016 | 0.75 | 350 | 420 |
Rhone | Beaucastel Hommage à Jacques Perrin OWC3 | 2017 | 0.75 | 310 | 372 |
Rhone | Beaucastel Hommage à Jacques Perrin | 2018 | 0.75 | 280 | 336 |
Rhone | Beaucastel [damaged labels] | 1990 | 0.75 | 180 | 216 |
Rhone | Chapoutier Ermitage l'Ermite OWC6 | 2020 | 0.75 | 250 | 300 |
Rhone | Chave Hermitage Blanc | 2018 | 0.75 | 275 | 330 |
Rhone | Delas Frères Les Bessards | 2015 | 0.75 | 160 | 192 |
Rhone | Guigal La Landonne OWC1 | 2015 | 0.75 | 360 | 432 |
Rhone | Guigal La Landonne OWC6 | 2016 | 0.75 | 290 | 348 |
Rhone | Guigal La Landonne OWC6 | 2017 | 0.75 | 280 | 336 |
Rhone | Guigal La Landonne OWC6 | 2018 | 0.75 | 310 | 372 |
Rhone | Paul Jaboulet Aine Hermitage La Chapelle OWC1 | 2015 | 1.5 | 480 | 576 |
Rhone | Paul Jaboulet Aine Hermitage La Chapelle OWC6 | 2015 | 0.75 | 230 | 276 |
Rhone | Paul Jaboulet Aine Hermitage La Chapelle OWC6 | 2019 | 0.75 | 200 | 240 |
Rhone | Domaine du Pegau Cuvée Reservée OWC3 | 2003 | 1.5 | 280 | 336 |
Rhone | Domaine du Pegau Cuvée Reservée | 2010 | 1.5 | 200 | 240 |
Sauternes | Climens OWC12 | 2014 | 0.75 | 60 | 72 |
Sauternes | de Fargues OWC6 | 2007 | 0.75 | 75 | 90 |
Sauternes | Rieussec OWC12 | 1989 | 0.75 | 90 | 108 |
Sauternes | Rieussec OWC12 | 2003 | 0.75 | 65 | 78 |
Sauternes | Sudiuraut OWC12 | 1990 | 0.75 | 85 | 102 |
Wines marked with * are subject to marginal taxation (no VAT payable).