Wine Liste pkh wines Austria - Subject to Unsold (General Terms and Conditions Apply)
Region | Wine | Vintage | Format | Price (net) | Price (gross) |
---|---|---|---|---|---|
Kamptal | Bründlmayer Riesling Heiligenstein Alte Reben | 2003 | 0.75 | 60 | 60 |
Kamptal | Bründlmayer Riesling Heiligenstein Alte Reben | 2016 | 1.5 | 110 | 132 |
Neusiedlersee | Kracher Grande Cuvee TBA* | 1998 | 1.5 | 300 | |
Neusiedlersee | Velich Tiglat | 2015 | 1.5 | 120 | 144 |
Südsteiermark | Neumeister Sauvignon Blanc Moarfeitl | 2001 | 0.75 | 60 | 72 |
Südsteiermark | Tement Morillon Zieregg | 2015 | 0.75 | 52 | 62.4 |
Südsteiermark | Tement Morillon Zieregg | 2017 | 0.75 | 47.5 | 57 |
Südsteiermark | Tement Morillon Zieregg | 2019 | 1.5 | 100 | 120 |
Südsteiermark | Tement Morillon Zieregg | 2019 | 0.75 | 50 | 60 |
Südsteiermark | Tement Sauvignon Blanc Korallenkalk | 2018 | 1.5 | 32 | 38.4 |
Südsteiermark | Tement Sauvignon Blanc Zieregg* | 2001 | 0.75 | 85 | |
Südsteiermark | Tement Sauvignon Blanc Zieregg | 2003 | 0.75 | 80 | 96 |
Südsteiermark | Tement Sauvignon Blanc Zieregg | 2011 | 1.5 | 200 | 240 |
Südsteiermark | Tement Sauvignon Blanc Zieregg | 2012 | 0.75 | 58 | |
Südsteiermark | Tement Sauvignon Blanc Zieregg | 2013 | 1.5 | 120 | 144 |
Südsteiermark | Tement Sauvignon Blanc Zieregg | 2015 | 1.5 | 105 | 126 |
Südsteiermark | Tement Sauvignon Blanc Zieregg | 2015 | 0.75 | 48 | 57.6 |
Südsteiermark | Tement Sauvignon Blanc Zieregg | 2016 | 1.5 | 110 | 132 |
Südsteiermark | Tement Sauvignon Blanc Zieregg | 2016 | 0.75 | 47.5 | 57 |
Südsteiermark | Tement Sauvignon Blanc Zieregg | 2017 | 3 | 210 | 252 |
Südsteiermark | Tement Sauvignon Blanc Zieregg | 2017 | 1.5 | 105 | 126 |
Südsteiermark | Tement Sauvignon Blanc Zieregg | 2017 | 0.75 | 47.5 | 57 |
Südsteiermark | Tement Sauvignon Blanc Zieregg | 2019 | 3 | 200 | 240 |
Südsteiermark | Tement Sauvignon Blanc Zieregg | 2019 | 1.5 | 98 | 117.6 |
Südsteiermark | Tement Sauvignon Blanc Zieregg | 2019 | 0.75 | 47.5 | 57 |
Südsteiermark | Tement Sauvignon Blanc Vinothek Reserve | 2018 | 3 | 360 | 432 |
Südsteiermark | Tement Sauvignon Blanc Vinothek Reserve | 2018 | 1.5 | 175 | 210 |
Südsteiermark | Tement Sauvignon Blanc IZ Reserve | 2012 | 0.75 | 115 | 138 |
Südsteiermark | Tement Sauvignon Blanc IZ Reserve | 2015 | 0.75 | 120 | 144 |
Südsteiermark | Tement Sauvignon Blanc IZ Reserve | 2018 | 3 | 400 | 480 |
Südsteiermark | Tement Sauvignon Blanc IZ Reserve | 2018 | 1.5 | 190 | 228 |
Südsteiermark | Tement Sauvignon Blanc IZ Reserve | 2018 | 0.75 | 92.5 | 111 |
Südsteiermark | Tement Weissburgunder Sulz | 2017 | 1.5 | 40 | 48 |
Südsteiermark | Wohlmuth Riesling Edelschuh | 2010 | 0.75 | 37.5 | 45 |
Südsteiermark | Wohlmuth Riesling Dr. Wunsch | 2019 | 0.75 | 27.5 | 33 |
Südsteiermark | Wohlmuth Riesling Dr. Wunsch | 2019 | 0.75 | 27.5 | 33 |
Wachau | Atzberg Grüner Veltliner Obere Steilterrassen | 2021 | 1.5 | 100 | 120 |
Wachau | Atzberg Grüner Veltliner Obere Steilterrassen | 2021 | 0.75 | 48 | 57.6 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Kellerberg | 2001 | 0.75 | 120 | |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Kellerberg | 2004 | 0.75 | 100 | 120 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Kellerberg | 2005 | 0.75 | 90 | 108 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Kellerberg* | 2005 | 0.75 | 108 | |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Kellerberg | 2006 | 1.5 | 220 | 264 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Kellerberg | 2006 | 0.75 | 95 | 114 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Kellerberg | 2007 | 1.5 | 220 | 264 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Kellerberg | 2007 | 0.75 | 95 | 114 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Kellerberg | 2008 | 1.5 | 250 | 300 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Kellerberg | 2008 | 0.75 | 110 | 132 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Kellerberg* | 2008 | 1.5 | 300 | |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Kellerberg | 2009 | 0.75 | 75 | 90 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Kellerberg | 2009 | 0.75 | 75 | 90 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Kellerberg | 2009 | 1.5 | 160 | 192 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Kellerberg | 2009 | 1.5 | 160 | 192 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Kellerberg* | 2010 | 0.75 | 90 | |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Kellerberg | 2010 | 0.75 | 75 | 90 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Kellerberg | 2010 | 1.5 | 160 | 192 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Kellerberg | 2011 | 1.5 | 150 | 180 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Kellerberg | 2011 | 1.5 | 150 | 180 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Kellerberg | 2011 | 0.75 | 70 | 84 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Kellerberg | 2012 | 1.5 | 145 | 174 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Kellerberg | 2012 | 1.5 | 145 | 174 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Kellerberg | 2012 | 0.75 | 65 | 78 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Kellerberg | 2013 | 1.5 | 140 | 168 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Kellerberg | 2013 | 0.75 | 60 | 72 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Kellerberg* | 2015 | 1.5 | 160 | |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Kellerberg* | 2015 | 0.75 | 75 | |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Kellerberg | 2016 | 0.75 | 70 | 84 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Kellerberg | 2016 | 0.75 | 70 | 84 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Kellerberg | 2017 | 1.5 | 140 | 168 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Kellerberg | 2017 | 0.75 | 67.5 | 81 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Kellerberg | 2018 | 0.75 | 65 | 78 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Kellerberg | 2018 | 0.75 | 65 | 78 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Kellerberg | 2019 | 1.5 | 145 | 174 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Kellerberg | 2019 | 1.5 | 145 | 174 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Kellerberg | 2019 | 0.75 | 70 | 84 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Kellerberg | 2019 | 0.75 | 70 | 84 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Kellerberg | 2019 | 0.75 | 70 | 84 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Kellerberg | 2020 | 0.75 | 65 | 78 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Kellerberg | 2020 | 0.75 | 65 | 78 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Kellerberg | 2021 | 1.5 | 155 | 186 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Kellerberg | 2021 | 0.75 | 75 | 90 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Kellerberg Reserve* | 2006 | 1.5 | 190 | |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Kellerberg Reserve | 2006 | 1.5 | 190 | |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Loibenberg | 2012 | 1.5 | 80 | 96 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner M* | 2001 | 0.75 | 150 | |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner M* | 2005 | 0.75 | 100 | |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner M | 2006 | 0.75 | 100 | 120 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner M* | 2006 | 0.75 | 120 | |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner M | 2007 | 1.5 | 180 | 216 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner M | 2007 | 0.75 | 85 | 102 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner M* | 2007 | 0.75 | 102 | |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner M* | 2008 | 0.75 | 108 | |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner M | 2008 | 0.75 | 90 | 108 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner M | 2008 | 0.75 | 90 | 108 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner M | 2009 | 0.75 | 85 | 102 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner M | 2010 | 1.5 | 175 | 210 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner M | 2010 | 0.75 | 80 | 96 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner M | 2010 | 0.75 | 80 | 96 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner M | 2011 | 1.5 | 155 | 186 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner M* | 2011 | 0.75 | 90 | |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner M | 2011 | 0.75 | 75 | 90 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner M | 2012 | 1.5 | 150 | 180 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner M | 2012 | 1.5 | 150 | 180 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner M | 2012 | 0.75 | 84 | |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner M | 2012 | 0.75 | 70 | 84 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner M | 2013 | 0.75 | 70 | 84 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner M | 2013 | 0.75 | 70 | 84 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner M | 2015 | 1.5 | 150 | 180 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner M | 2015 | 1.5 | 150 | 180 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner M | 2015 | 0.75 | 80 | 96 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner M* | 2015 | 0.75 | 96 | |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner M* | 2015 | 0.375 | 42 | |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner M | 2016 | 1.5 | 165 | 198 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner M* | 2016 | 1.5 | 198 | |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner M | 2016 | 0.75 | 80 | 96 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner M | 2016 | 0.75 | 80 | 96 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner M | 2017 | 1.5 | 150 | 180 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner M | 2017 | 1.5 | 150 | 180 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner M | 2017 | 0.75 | 75 | 90 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner M* | 2017 | 0.75 | 90 | |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner M | 2018 | 1.5 | 160 | 192 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner M | 2018 | 1.5 | 160 | 192 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner M | 2018 | 0.75 | 75 | 90 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner M | 2019 | 1.5 | 165 | 198 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner M | 2019 | 1.5 | 165 | 198 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner M | 2019 | 0.75 | 77.5 | 93 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner M | 2019 | 0.75 | 77.5 | 93 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Steinertal | 2012 | 0.75 | 40 | 48 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Steinertal | 2016 | 1.5 | 100 | 120 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Unendlich | 2003 | 0.75 | 300 | 360 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Unendlich | 2003 | 0.75 | 300 | 360 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Unendlich | 2017 | 0.75 | 300 | 360 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Unendlich | 2018 | 1.5 | 800 | 960 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Unendlich | 2018 | 0.75 | 390 | 468 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Unendlich OWC1 | 2021 | 3 | 1100 | 1320 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Unendlich OWC1 | 2021 | 1.5 | 520 | 624 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Unendlich OWC6 | 2021 | 0.75 | 250 | 300 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Unendlich OWC6 | 2021 | 0.75 | 250 | 300 |
Wachau | FX Pichler Grüner Veltliner Unendlich | 2021 | 0.75 | 250 | 300 |
Wachau | FX Pichler Riesling M | 2010 | 1.5 | 140 | 168 |
Wachau | FX Pichler Riesling M | 2010 | 0.75 | 67.5 | 81 |
Wachau | FX Pichler Riesling M | 2011 | 1.5 | 175 | 210 |
Wachau | FX Pichler Riesling M | 2015 | 1.5 | 150 | 180 |
Wachau | FX Pichler Riesling M* | 2015 | 0.75 | 85 | |
Wachau | FX Pichler Riesling M | 2018 | 1.5 | 140 | 168 |
Wachau | FX Pichler Riesling Kellerberg* | 2001 | 0.75 | 90 | 108 |
Wachau | FX Pichler Riesling Kellerberg | 2001 | 0.75 | 108 | |
Wachau | FX Pichler Riesling Kellerberg | 2007 | 1.5 | 200 | 240 |
Wachau | FX Pichler Riesling Kellerberg | 2008 | 1.5 | 180 | 216 |
Wachau | FX Pichler Riesling Kellerberg | 2009 | 1.5 | 170 | 204 |
Wachau | FX Pichler Riesling Kellerberg | 2010 | 1.5 | 160 | 192 |
Wachau | FX Pichler Riesling Kellerberg | 2011 | 1.5 | 145 | 174 |
Wachau | FX Pichler Riesling Kellerberg | 2011 | 0.75 | 65 | 78 |
Wachau | FX Pichler Riesling Kellerberg | 2012 | 1.5 | 150 | 180 |
Wachau | FX Pichler Riesling Kellerberg | 2012 | 1.5 | 150 | 180 |
Wachau | FX Pichler Riesling Kellerberg | 2013 | 1.5 | 140 | 168 |
Wachau | FX Pichler Riesling Kellerberg | 2014 | 0.75 | 67.5 | 81 |
Wachau | FX Pichler Riesling Kellerberg | 2015 | 0.75 | 70 | 84 |
Wachau | FX Pichler Riesling Kellerberg | 2015 | 0.75 | 70 | 84 |
Wachau | FX Pichler Riesling Kellerberg | 2016 | 1.5 | 140 | 168 |
Wachau | FX Pichler Riesling Kellerberg | 2016 | 0.75 | 65 | 78 |
Wachau | FX Pichler Riesling Kellerberg | 2017 | 1.5 | 140 | 168 |
Wachau | FX Pichler Riesling Kellerberg | 2017 | 0.75 | 65 | 78 |
Wachau | FX Pichler Riesling Kellerberg | 2018 | 1.5 | 145 | 174 |
Wachau | FX Pichler Riesling Kellerberg | 2018 | 0.75 | 67.5 | 81 |
Wachau | FX Pichler Riesling Kellerberg | 2018 | 0.75 | 67.5 | 81 |
Wachau | FX Pichler Riesling Kellerberg | 2019 | 1.5 | 145 | 174 |
Wachau | FX Pichler Riesling Kellerberg | 2019 | 1.5 | 145 | 174 |
Wachau | FX Pichler Riesling Kellerberg | 2019 | 0.75 | 70 | 84 |
Wachau | FX Pichler Riesling Kellerberg | 2019 | 0.75 | 70 | 84 |
Wachau | FX Pichler Riesling Kellerberg | 2020 | 1.5 | 140 | 168 |
Wachau | FX Pichler Riesling Kellerberg | 2020 | 0.75 | 65 | 78 |
Wachau | FX Pichler Riesling Kellerberg | 2021 | 1.5 | 200 | 240 |
Wachau | FX Pichler Riesling Kellerberg | 2021 | 0.75 | 90 | 108 |
Wachau | FX Pichler Riesling Kellerberg | 2022 | 1.5 | ||
Wachau | FX Pichler Riesling Kellerberg TBA | 2003 | 0.375 | 120 | |
Wachau | FX Pichler Riesling Kellerberg TBA* | 2006 | 0.375 | 120 | |
Wachau | FX Pichler Riesling Loibenberg | 2011 | 1.5 | 80 | 96 |
Wachau | FX Pichler Riesling Loibenberg | 2013 | 0.75 | 45 | 54 |
Wachau | FX Pichler Riesling Loibenberg | 2015 | 0.75 | 40 | 48 |
Wachau | FX Pichler Riesling Loibenberg | 2018 | 1.5 | 85 | 102 |
Wachau | FX Pichler Riesling Loibenberg TBA | 2015 | 0.375 | 85 | 102 |
Wachau | FX Pichler Riesling Unendlich | 2005 | 0.75 | 320 | 384 |
Wachau | FX Pichler Riesling Unendlich | 2008 | 0.75 | 350 | 420 |
Wachau | FX Pichler Riesling Unendlich | 2009 | 0.75 | 350 | 420 |
Wachau | FX Pichler Riesling Unendlich | 2010 | 0.75 | 340 | 408 |
Wachau | FX Pichler Riesling Unendlich | 2011 | 0.75 | 320 | 384 |
Wachau | FX Pichler Riesling Unendlich | 2012 | 1.5 | 700 | 840 |
Wachau | FX Pichler Riesling Unendlich | 2012 | 0.75 | 320 | 384 |
Wachau | FX Pichler Riesling Unendlich | 2013 | 1.5 | 580 | 696 |
Wachau | FX Pichler Riesling Unendlich | 2013 | 0.75 | 275 | 330 |
Wachau | FX Pichler Riesling Unendlich | 2015 | 0.75 | 290 | 348 |
Wachau | FX Pichler Riesling Unendlich | 2017 | 0.75 | 270 | 324 |
Wachau | FX Pichler Riesling Unendlich | 2019 | 1.5 | 560 | 672 |
Wachau | FX Pichler Riesling Unendlich | 2019 | 0.75 | 270 | 324 |
Wachau | FX Pichler Riesling Unendlich OWC3 | 2020 | 1.5 | 550 | 660 |
Wachau | FX Pichler Riesling Unendlich OWC6 | 2020 | 0.75 | 260 | 312 |
Wachau | FX Pichler Riesling Unendlich OWC6 | 2021 | 0.75 | 245 | 294 |
Wachau | FX Pichler Riesling Unendlich OWC3 | 2021 | 0.75 | 245 | 294 |
Wachau | Gritsch Grüner Veltliner Singerriedel | 2023 | 1.5 | 125 | 150 |
Wachau | Hirtzberger Grüner Veltliner Honivogl | 2002 | 1.5 | 280 | 336 |
Wachau | Hirtzberger Grüner Veltliner Honivogl* | 2006 | 1.5 | 320 | |
Wachau | Hirtzberger Grüner Veltliner Honivogl | 2009 | 0.75 | 140 | 168 |
Wachau | Hirtzberger Grüner Veltliner Honivogl | 2010 | 0.75 | 135 | 162 |
Wachau | Hirtzberger Grüner Veltliner Honivogl | 2013 | 0.75 | 140 | 168 |
Wachau | Hirtzberger Grüner Veltliner Honivogl* | 2016 | 1.5 | 336 | |
Wachau | Hirtzberger Grüner Veltliner Honivogl | 2016 | 1.5 | 280 | 336 |
Wachau | Hirtzberger Grüner Veltliner Honivogl | 2017 | 0.75 | 120 | 144 |
Wachau | Hirtzberger Grüner Veltliner Honivogl | 2019 | 1.5 | 235 | 282 |
Wachau | Hirtzberger Grüner Veltliner Honivogl OWC6 | 2019 | 0.75 | 115 | 138 |
Wachau | Hirtzberger Grüner Veltliner Honivogl | 2019 | 0.375 | 55 | 66 |
Wachau | Hirtzberger Grüner Veltliner Honivogl OWC1 | 2021 | 6 | 1050 | 1260 |
Wachau | Hirtzberger Grüner Veltliner Honivogl OWC1 | 2021 | 3 | 500 | 600 |
Wachau | Hirtzberger Grüner Veltliner Honivogl OWC3 | 2021 | 1.5 | 225 | 270 |
Wachau | Hirtzberger Grüner Veltliner Honivogl OWC6 | 2021 | 0.75 | 105 | 126 |
Wachau | Hirtzberger Grüner Veltliner Honivogl | 2021 | 0.75 | 105 | 126 |
Wachau | Hirtzberger Grüner Veltliner Honivogl | 2023 | 0.75 | 90 | 108 |
Wachau | Hirtzberger Riesling Hochrain | 2011 | 0.375 | 32 | 38.4 |
Wachau | Hirtzberger Riesling Hochrain | 2017 | 1.5 | 110 | 132 |
Wachau | Hirtzberger Riesling Singerriedel | 2010 | 1.5 | 290 | 348 |
Wachau | Hirtzberger Riesling Singerriedel | 2010 | 0.75 | 140 | 168 |
Wachau | Hirtzberger Riesling Singerriedel | 2011 | 1.5 | 290 | 348 |
Wachau | Hirtzberger Riesling Singerriedel | 2011 | 0.75 | 140 | 168 |
Wachau | Hirtzberger Riesling Singerriedel | 2011 | 0.375 | 70 | 84 |
Wachau | Hirtzberger Riesling Singerriedel | 2012 | 1.5 | 280 | 336 |
Wachau | Hirtzberger Riesling Singerriedel | 2013 | 1.5 | 260 | 312 |
Wachau | Hirtzberger Riesling Singerriedel | 2013 | 0.75 | 125 | 150 |
Wachau | Hirtzberger Riesling Singerriedel | 2015 | 1.5 | 320 | 384 |
Wachau | Hirtzberger Riesling Singerriedel | 2015 | 1.5 | 320 | 384 |
Wachau | Hirtzberger Riesling Singerriedel | 2015 | 0.75 | 135 | 162 |
Wachau | Hirtzberger Riesling Singerriedel | 2016 | 0.75 | 125 | 150 |
Wachau | Hirtzberger Riesling Singerriedel | 2017 | 0.75 | 125 | 150 |
Wachau | Hirtzberger Riesling Singerriedel | 2017 | 0.75 | 125 | 150 |
Wachau | Hirtzberger Riesling Singerriedel | 2018 | 6 | 1050 | 1260 |
Wachau | Hirtzberger Riesling Singerriedel | 2018 | 3 | 500 | 600 |
Wachau | Hirtzberger Riesling Singerriedel | 2019 | 6 | 1050 | 1260 |
Wachau | Hirtzberger Riesling Singerriedel OWC3 | 2019 | 1.5 | 230 | 276 |
Wachau | Hirtzberger Riesling Singerriedel | 2019 | 1.5 | 230 | 276 |
Wachau | Hirtzberger Riesling Singerriedel OWC6 | 2019 | 0.75 | 110 | 132 |
Wachau | Hirtzberger Riesling Singerriedel | 2019 | 0.75 | 110 | 132 |
Wachau | Hirtzberger Riesling Singerriedel | 2020 | 0.75 | 110 | 132 |
Wachau | Hirtzberger Riesling Singerriedel | 2021 | 6 | 1050 | 1260 |
Wachau | Hirtzberger Riesling Singerriedel | 2021 | 3 | 500 | 600 |
Wachau | Hirtzberger Riesling Singerriedel OWC3 | 2021 | 1.5 | 225 | 270 |
Wachau | Hirtzberger Riesling Singerriedel OWC6 | 2021 | 0.75 | 110 | 132 |
Wachau | Hirtzberger Riesling Singerriedel | 2021 | 0.75 | 110 | 132 |
Wachau | Knoll Grüner Veltliner Loibenberg | 2008 | 0.75 | 65 | 78 |
Wachau | Knoll Grüner Veltliner Loibenberg | 2010 | 0.75 | 65 | 78 |
Wachau | Knoll Grüner Veltliner Loibenberg | 2011 | 0.75 | 65 | 78 |
Wachau | Knoll Grüner Veltliner Loibenberg | 2018 | 1.5 | 90 | 108 |
Wachau | Knoll Grüner Veltliner Loibenberg | 2019 | 3 | 190 | 228 |
Wachau | Knoll Grüner Veltliner Schütt | 2006 | 0.75 | 65 | 78 |
Wachau | Knoll Grüner Veltliner Schütt | 2008 | 0.75 | 65 | 78 |
Wachau | Knoll Grüner Veltliner Schütt | 2009 | 0.75 | 65 | 78 |
Wachau | Knoll Grüner Veltliner Schütt | 2019 | 1.5 | 110 | 132 |
Wachau | Knoll Grüner Veltliner Schütt | 2019 | 0.75 | 45 | 54 |
Wachau | Knoll Grüner Veltliner Schütt | 2020 | 1.5 | 90 | 108 |
Wachau | Knoll Grüner Veltliner Schütt | 2020 | 0.75 | 40 | 48 |
Wachau | Knoll Grüner Veltliner Vinothekfüllung | 2006 | 0.75 | 85 | 102 |
Wachau | Knoll Grüner Veltliner Vinothekfüllung | 2007 | 0.75 | 85 | 102 |
Wachau | Knoll Grüner Veltliner Vinothekfüllung | 2008 | 0.75 | 90 | 108 |
Wachau | Knoll Grüner Veltliner Vinothekfüllung | 2009 | 0.75 | 90 | 108 |
Wachau | Knoll Grüner Veltliner Vinothekfüllung | 2010 | 0.75 | 75 | 90 |
Wachau | Knoll Grüner Veltliner Vinothekfüllung | 2010 | 0.75 | 75 | 90 |
Wachau | Knoll Grüner Veltliner Vinothekfüllung | 2011 | 0.75 | 80 | 96 |
Wachau | Knoll Grüner Veltliner Vinothekfüllung | 2013 | 0.75 | 75 | 90 |
Wachau | Knoll Grüner Veltliner Vinothekfüllung | 2015 | 0.75 | 75 | 90 |
Wachau | Knoll Grüner Veltliner Vinothekfüllung | 2017 | 3 | 350 | 420 |
Wachau | Knoll Grüner Veltliner Vinothekfüllung | 2018 | 3 | 350 | 420 |
Wachau | Knoll Grüner Veltliner Vinothekfüllung | 2018 | 1.5 | 160 | 192 |
Wachau | Knoll Grüner Veltliner Vinothekfüllung | 2019 | 3 | 350 | 420 |
Wachau | Knoll Grüner Veltliner Vinothekfüllung | 2019 | 1.5 | 165 | 198 |
Wachau | Knoll Grüner Veltliner Vinothekfüllung | 2019 | 0.75 | 90 | 108 |
Wachau | Knoll Grüner Veltliner Vinothekfüllung | 2019 | 0.75 | 90 | 108 |
Wachau | Knoll Grüner Veltliner Vinothekfüllung | 2021 | 1.5 | 140 | 168 |
Wachau | Knoll Grüner Veltliner Vinothekfüllung | 2021 | 0.75 | 60 | 72 |
Wachau | Knoll Grüner Veltliner Vinothekfüllung | 2022 | 1.5 | 120 | 144 |
Wachau | Knoll Grüner Veltliner Vinothekfüllung | 2022 | 0.75 | 52.5 | 63 |
Wachau | Knoll Riesling Beerenauslese | 2015 | 0.5 | 45 | 54 |
Wachau | Knoll Riesling Beerenauslese | 2017 | 0.5 | 40 | 48 |
Wachau | Knoll Riesling Kellerberg | 2007 | 0.75 | 70 | 84 |
Wachau | Knoll Riesling Kellerberg | 2008 | 0.75 | 70 | 84 |
Wachau | Knoll Riesling Kellerberg | 2011 | 0.75 | 65 | 78 |
Wachau | Knoll Riesling Kellerberg | 2013 | 0.75 | 65 | 78 |
Wachau | Knoll Riesling Pfaffenberg Reserve | 2021 | 1.5 | 150 | 180 |
Wachau | Knoll Riesling Pfaffenberg Reserve | 2021 | 0.75 | 70 | 84 |
Wachau | Knoll Riesling Vinothekfüllung | 2006 | 0.75 | 90 | 108 |
Wachau | Knoll Riesling Vinothekfüllung | 2007 | 0.75 | 90 | 108 |
Wachau | Knoll Riesling Vinothekfüllung | 2009 | 0.75 | 85 | 102 |
Wachau | Knoll Riesling Vinothekfüllung | 2011 | 0.75 | 80 | 96 |
Wachau | Knoll Riesling Vinothekfüllung | 2017 | 1.5 | 160 | 192 |
Wachau | Knoll Riesling Vinothekfüllung | 2019 | 3 | 330 | 396 |
Wachau | Knoll Riesling Vinothekfüllung | 2020 | 1.5 | 150 | 180 |
Wachau | Knoll Riesling Vinothekfüllung | 2020 | 0.75 | 70 | 84 |
Wachau | Knoll Riesling Vinothekfüllung | 2021 | 1.5 | 160 | 192 |
Wachau | Knoll Riesling Vinothekfüllung | 2021 | 0.75 | 75 | 90 |
Wachau | Knoll Riesling Vinothekfüllung | 2022 | 0.75 | 70 | 84 |
Wachau | Knoll Riesling Schütt | 2001 | 0.75 | 90 | 108 |
Wachau | Knoll Riesling Schütt | 2007 | 0.75 | 75 | 90 |
Wachau | Knoll Riesling Schütt | 2008 | 0.75 | 70 | 84 |
Wachau | Knoll Riesling Schütt | 2009 | 0.75 | 65 | 78 |
Wachau | Knoll Riesling Schütt | 2010 | 0.75 | 65 | 78 |
Wachau | Knoll Riesling Schütt | 2011 | 0.75 | 65 | 78 |
Wachau | Knoll Riesling Schütt | 2011 | 0.75 | 65 | 78 |
Wachau | Knoll Riesling Schütt | 2012 | 1.5 | 120 | 144 |
Wachau | Knoll Riesling Schütt | 2013 | 0.75 | 65 | 78 |
Wachau | Knoll Riesling Schütt OWC1 | 2016 | 3 | 260 | 312 |
Wachau | Knoll Riesling Schütt | 2016 | 0.75 | 57.5 | 69 |
